핫 태핑용 Tcc200 M42 Bi Metal HSS 홀쏘 커터
핫 태핑 머신용 홀쏘 커터1. 소개 : GREAT WALL 홀쏘 커터는 금속이나 플라스틱의 완벽하게 둥근 구멍을 절단하는 데 이상적입니다. 당사의 홀쏘는 경화된 절삭날을 제공합니다.
설명
기본 정보
모델 번호. | TCC200 |
구멍 톱 OD | 170-190mm |
파일럿 드릴 비트 직경 | 28mm |
애플리케이션 | 핫 태핑 및 라인 정지 |
드릴비트 종류 | 구멍 톱 |
운송 패키지 | 나무 케이스 |
사양 | TCC200 (8′′) |
등록 상표 | 만리장성 |
기원 | 중국 |
제품 설명
핫 태핑 머신용 홀쏘 커터1. 소개 :만리장성(GREAT WALL) 홀쏘 커터는 금속 또는 플라스틱의 완벽하게 둥근 구멍을 절단하는 데 이상적입니다. 당사의 홀쏘는 견고한 합금강 본체에 용접된 경화된 절단 모서리를 제공하여 내구성이 매우 뛰어나고 내구성이 뛰어납니다. 특히 접착 구조로 인해 구멍이 생길 가능성이 줄어듭니다. 하중이 가해지면 부서집니다. 핫 태핑 기계에 쉽게 부착하여 완고한 재료에 완벽하고 정확한 구멍을 쉽고 빠르게 절단할 수 있습니다.
2. 특징:
* 견고한 합금강 본체에 용접된 강화 절삭날* M42 HSS 소재 * 결합 구조로 파손 가능성 감소 * 철 및 비철 금속, 플라스틱과 함께 사용 * 쿠폰 리테이너 와이어가 포함된 카바이드 팁 파일럿 드릴 비트.
3. 크기 목록:
크기 | 구멍 톱 OD | 파일럿 드릴 비트 | 파이프라인 OD 범위 | |
mm | 인치 | mm | ||
TCC40 | 1.5 | f40 | 고속도강으로 제작된 파일럿 드릴 비트 | Ø57*(3-5)-Ø720*(7-10) |
TCC50 | 2 | f50 | Ø63*(3-5)-Ø720*(7-10) | |
TCC55 | f55 | Ø68*(3-5)-Ø720*(7-10) | ||
TCC60 | f60 | Ø89*(3-8)-Ø720*(7-12) | ||
TCC80 | 삼 | f65-70 | ||
TCC100 | 4 | f80-90 | 고속도강으로 제작된 파일럿 드릴 비트 | Ø108*(3-8)-Ø720*(7-14) |
TCC120 | 5 | f120 | Ø141*(3-9)-Ø720*(7-14) | |
TCC150 | 6 | Φ130-140 | Ø159*(4-12)-Ø720*(7-14) | |
TCC170 | 7 | Φ150-170 | Ø219*(6-12)-Ø720*(7-14) | |
TCC200 | 8 | Φ170-190 | f28 | Ø219*(6-12)-Ø720*(7-14) |
TCC250 | 10 | Φ220-240 | f35 | Ø273*(6-12)-Ø720*(7-16) |
TCC300 | 12 | f270-290 | ||
당사 연락처
지금 보내